Obligatorische Fächer
Lektionenzahl pro Woche
| 7. Schuljahr | 8.Schuljahr | 9.Schuljahr | 9.Spez Sek | |
| Lebenskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschichte | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Geografie | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Naturkunde | 3 | 2 | 3 | - |
| Biologie/Chemie/Physik | - | - | - | 1/2/2 |
| Hauswirtschaft | - | 4 | - | - |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 3.5 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tastaturschreiben | 1 | - | - | - |
| bildn. Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| text. / techn. Gestalten | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |




